天行宝贝宠物5大技能属性说明
    5068儿童网zkd
    
  
  大家好,5068小编给大家介绍一下天行宝贝宠物5大技能属性,请玩家跟我一起去看看吧,请大家多多关注5068哦。
一、概述
宠物技能按照五行分为5类:冰系技能、炎系技能、雷系技能、风系技能、地系技能。这5系技能各有不同的特点,冰系技能偏向于恢复,炎系技能偏向于攻击,雷系技能偏向攻击与反攻击,风系技能偏向于辅助型,地系偏向于防御。
同时每个宠物都有五行属性,同时能自动领悟本系技能(如果宠物是冰宠,那么冰系技能即为其本系技能)。宠物如果想学习本系技能以外的技能,一般情况下,要通过一些强化手段。
每只宠物最多只能学习2系技能,当宠物所拥有的技能中已经有了任意的2系技能,它将不能在获得其他系的技能。
二、五系技能一览表
| 
             冰系  | 
            
             炎系  | 
            
             雷系  | 
            
             风系  | 
            
             地系  | 
        
| 
             水箭  | 
            
             烈火  | 
            
             雷光  | 
            
             风刃  | 
            
             落岩  | 
        
| 
             冰河世纪  | 
            
             火石流星  | 
            
             闪电风暴  | 
            
             龙卷风暴  | 
            
             飞沙走石  | 
        
| 
             致死恢复  | 
            
             焚诀  | 
            
             胁迫  | 
            
             仙身  | 
            
             迟钝  | 
        
| 
             吸血  | 
            
             背水一战  | 
            
             天怒  | 
            
             神圣体质  | 
            
             坚定  | 
        
| 
             冥想  | 
            
             狂暴  | 
            
             反震  | 
            
             敏捷  | 
            
             闪避  | 
        
| 
             复生  | 
            
             自爆  | 
            
             连击  | 
            
             自愈  | 
            
             硬甲  | 
        
| 
             聪慧  | 
            
             强力  | 
            
             复仇  | 
            
             忠诚  | 
            
             攻守兼备  | 
        
| 
             疗伤  | 
            
             追杀  | 
            
             神恩  | 
            
             装甲  | 
            
             幸运  | 
        
| 
             灵智  | 
            
             肃杀  | 
            
             三段攻击  | 
            
             恩赐  | 
            
             复原  | 
        
| 
             地系弱点  | 
            
             冰系弱点  | 
            
             火系弱点  | 
            
             雷系弱点  | 
            
             风系弱点  | 
        
| 
             水系吸收  | 
            
             火系吸收  | 
            
             雷系吸收  | 
            
             风系吸收  | 
            
             地系吸收  | 
        
| 
             
  | 
            
             
  | 
            
             致命  | 
            
             
  | 
            
             
  | 
        
三、技能详解
| 名称 | 图片 | 描述 | 
| 三段攻击 | 连续攻击3次后,休息一回合(防御力下降) | |
| 背水攻击 | 3回合降低防御力并提升攻击力 | |
| 致死恢复 | 造成普通攻击伤害,有25%概率恢复自身20%气血 | |
| 狂暴 | 以损耗自身30%的生命为代价,2倍伤害重创目标 | |
| 攻守兼备 | 主动使用,对目标造成普通攻击伤害,减少自身受到的法术和物理伤害20%且增加封印抗性等级20%持续5回合 | |
| 胁迫 | 主动使用,胁迫对方宠物(怪物)使它本回合无法行动 | |
| 伪装 | 使用后宠物处于无敌状态,但同时无法攻击,持续三回合 | |
| 自爆 | 主动使用,当前生命小于生命上限的40%时,牺牲自己对所有敌人造成一定伤害 | |
| 烈火 | 火属性单体攻击法术 | |
| 水箭 | 水属性单体攻击法术 | |
| 雷光 | 金属性单体攻击法术 | |
| 落岩 | 土属性单体攻击法术 | |
| 风刃 | 风属性单体攻击法术 | |
| 火石流星 | 火属性群体法术 | |
| 冰河世纪 | 水属性群体法术 | |
| 飞沙走石 | 土属性群体法术 | |
| 闪电风暴 | 金属性群体法术 | |
| 龙卷风暴 | 风属性群体法术 | |
| 迟钝 | 速度降低15% | |
| 冰系弱点 | 受到冰系法术攻击时伤害加深50% | |
| 雷系弱点 | 受到雷系法术攻击时伤害加深50% | |
| 风系弱点 | 受到风系法术攻击时伤害加深50% | |
| 炎系弱点 | 受到炎系法术攻击时伤害加深50% | |
| 地系弱点 | 受到地系法术攻击时伤害加深50% | |
| 雷系精通 | 受到地系法术攻击时,有30%几率吸收伤害,受到炎系法术攻击时伤害加深30%。 | |
| 风系精通 | 受到冰系法术攻击时,有30%几率吸收伤害,受到雷系法术攻击时伤害加深30%。 | |
| 冰系精通 | 受到雷系法术攻击时,有30%几率吸收伤害,受到地系法术攻击时伤害加深30%。 | |
| 炎系精通 | 受到风系法术攻击时,有30%几率吸收伤害,受到冰系法术攻击时伤害加深30%。 | |
| 地系精通 | 受到炎系法术攻击时,有30%几率吸收伤害,受到风系法术攻击时伤害加深30%。 | |
| 幸运 | 不会受到暴击的影响 | |
| 坚定 | 不会受到封系法术的影响,但是物理伤害-20% | |
| 神圣体质 | 受到的辅助类法术效果持续回合加倍,如恢复气血、提升速度等 | |
| 初级连击 | 普通攻击时有X%几率连续攻击两次,拥有此技能物攻击降低X% | |
| 初级吸血 | 物理攻击时,吸取对方所掉气血的X%血气 | |
| 初级复仇 | 受物理攻击时X%几率反击对方,反击伤害为正常伤害的X% | |
| 初级追杀 | 普通攻击击倒对手时会继续攻击另一个目标,伤害降低X%,最多只能追击X次 | |
| 初级反震 | 受到物理攻击时有30%几率给予对方反震,反震伤害为所受伤害的25% | |
| 初级自愈 | 战斗中每回合初自动恢复生命值 | |
| 初级冥想 | 战斗中每回合初自动恢复法力值 | |
| 初级复生 | 战斗死亡时有X%的几率复活,并恢复X%气血 | |
| 初级强力 | 增加物理攻击X% | |
| 初级灵智 | 法术伤害提高X% | |
| 初级致命 | 物理攻击时的爆击几率增加X% | |
| 初级天怒 | 法术攻击时的爆击几率增加X% | |
| 初级硬甲 | 增加自身的物理防御 | |
| 初级聪慧 | 使用法术时所消耗的法力降低50% | |
| 初级敏捷 | 速度提高x% | |
| 初级闪避 | 闪避提高x% | |
| 初级忠诚 | 即使忠诚度低也不会自动逃跑 | |
| 高级连击 | 普通攻击时有35%几率连续攻击两次,拥有此技能物攻击降低15%。 | |
| 高级吸血 | 物理攻击时,吸取对方所掉气血的15%血气。 | |
| 高级复仇 | 受物理攻击时25%几率反击对方,反击伤害为正常伤害的50%。 | |
| 高级追杀 | 普通攻击击倒对手时会继续攻击另一个目标,伤害降低40%,最多只能追击2次。 | |
| 高级反震 | 受到物理攻击时有45%几率给予对方反震,反震伤害为所受伤害的25% | |
| 高级自愈 | 战斗中每回合初自动恢复生命值。 | |
| 高级冥想 | 战斗中每回合初自动恢复法力值。 | |
| 高级复生 | 战斗死亡时有20%的几率复活,并恢复25%气血。 | |
| 高级强力 | 增加物理攻击12%。 | |
| 高级灵智 | 法术伤害提高12%。 | |
| 高级致命 | 物理攻击时的爆击几率增加12%。 | |
| 高级天怒 | 法术攻击时的爆击几率增加12%。 | |
| 高级硬甲 | 增加自身的物理防御20%。 | |
| 高级聪慧 | 使用法术时所消耗的法力降低70%。 | |
| 高级敏捷 | 速度提高20%。 | |
| 高级闪避 | 闪避提高14%。 | |
| 高级忠诚 | 即使忠诚度低也不会自动逃跑,免疫胁迫效果。 | |
| 超级连击 | 普通攻击时有35%几率连续攻击两次,拥有此技能物攻击降低10%。 | |
| 超级吸血 | 物理攻击时,吸取对方所掉气血的20%血气。 | |
| 超级复仇 | 受物理攻击时30%几率反击对方,反击伤害为正常伤害的50%。 | |
| 超级追杀 | 普通攻击击倒对手时会继续攻击另一个目标,伤害降低35%,最多只能追击3次。 | |
| 超级反震 | 受到物理攻击时有60%几率给予对方反震,反震伤害为所受伤害的25%。 | |
| 超级自愈 | 战斗中每回合初自动恢复生命值。 | |
| 超级冥想 | 战斗中每回合初自动恢复法力值。 | |
| 超级复生 | 战斗死亡时有25%的几率复活,并恢复30%气血。 | |
| 超级强力 | 增加物理攻击16%。 | |
| 超级灵智 | 法术伤害提高16%。 | |
| 超级致命 | 物理攻击时的爆击几率增加16%。 | |
| 超级天怒 | 法术攻击时的爆击几率增加16%。 | |
| 超级硬甲 | 增加自身的物理防御30%。 | |
| 超级聪慧 | 使用法术时所消耗的法力降低80%。 | |
| 超级敏捷 | 速度提高25%。 | |
| 超级闪避 | 闪避提高18%。 | |
| 超级忠诚 | 即使忠诚度低也不会自动逃跑,免疫胁迫效果,死亡不损失忠诚度。 | 
