星尘幻想变身卡属性一览表 变身卡属性大全
5068儿童网姜智文
以前大家都觉得星尘幻想里的变身卡没有用,除了变一下身体验一下新鲜感之外,完全就是没有用的东西,花钱去弄这个实在太不划算。现在不同了,星尘幻想中变身卡加属性了~!而且加的属性都蛮不错哟~!给大家送上星尘幻想变身卡增加属性大全一份,给大家参考~希望大家喜欢~
变身卡给主角加属性了,变身卡在道具商人那里可以购买到,随着等级的提高,刷到好卷轴的概率会增加哦!
具体属性情况见下图!
| 地精矿工卷轴 | 增加主角普通攻击150 |
| 地精守卫卷轴 | 增加主角普通攻击150 |
| 地精机械专家卷轴 | 增加主角普通攻击150 |
| 地精研究师卷轴 | 增加主角普通攻击150 |
| 盗猎者卷轴 | 增加主角普通攻击150 |
| 猎杀者影卷轴 | 增加主角技能攻击150 |
| 陆行鸟卷轴 | 增加主角技能攻击150 |
| 尖牙狼卷轴 | 增加主角技能攻击150 |
| 迦楼罗卷轴 | 增加主角技能攻击150 |
| 变异陆行鸟卷轴 | 增加主角技能攻击150 |
| 幻灵术士卷轴 | 增加主角普通防御200 |
| 米洛斯卷轴 | 增加主角普通防御200 |
| 瘟疫牛卷轴 | 增加主角普通防御200 |
| 蛮牛怪卷轴 | 增加主角普通防御200 |
| 牛头人卷轴 | 增加主角普通防御200 |
| 凯美拉卷轴 | 增加主角技能防御300 |
| 双翼狮卷轴 | 增加主角技能防御300 |
| 狮蝎卷轴 | 增加主角技能防御300 |
| 狮王卷轴 | 增加主角技能防御300 |
| 黑色华尔兹卷轴 | 增加主角技能防御300 |
| 蓝色华尔兹卷轴 | 增加主角血量200 |
| 魔圈人卷轴 | 增加主角血量200 |
| 土神泰坦卷轴 | 增加主角血量200 |
| 石人卷轴 | 增加主角血量200 |
| 铁人卷轴 | 增加主角血量200 |
| 钻石人卷轴 | 增加主角暴击2% |
| 人偶技师卷轴 | 增加主角暴击2% |
| 智者伯爵卷轴 | 增加主角暴击2% |
| 乐者伯爵卷轴 | 增加主角暴击2% |
| 礼者伯爵卷轴 | 增加主角暴击2% |
| 吸血伯爵卷轴 | 增加主角闪避率2% |
| 弓箭守护者卷轴 | 增加主角闪避率2% |
| 法师守护者卷轴 | 增加主角闪避率2% |
| 勇士守护者卷轴 | 增加主角闪避率2% |
| 陵墓守护者卷轴 | 增加主角闪避率2% |
| 狂暴石人卷轴 | 增加主角破击率2% |
| 雷神拉姆卷轴 | 增加主角破击率2% |
| 匕首鹰身女妖卷轴 | 增加主角破击率2% |
| 贪婪女妖卷轴 | 增加主角破击率2% |
| 蜥蜴射手卷轴 | 增加主角破击率2% |
| 巨蜥勇士卷轴 | 增加主角普通攻击500 |
| 美杜莎女王卷轴 | 增加主角普通攻击500 |
| 巨斧食人魔卷轴 | 增加主角普通攻击500 |
| 食人魔操控者卷轴 | 增加主角普通攻击500 |
| 豺狼人卷轴 | 增加主角普通攻击500 |
| 飞影者卷轴 | 增加主角技能攻击600 |
| 掠夺者卷轴 | 增加主角技能攻击600 |
| 朽木白哉卷轴 | 增加主角技能攻击600 |
| 飞马弓手卷轴 | 增加主角技能攻击600 |
| 飞马勇者卷轴 | 增加主角普通防御700 |
| 破法者卷轴 | 增加主角普通防御700 |
| 精灵射手卷轴 | 增加主角普通防御700 |
| 精灵先知卷轴 | 增加主角普通防御700 |
| 飞猿投手卷轴 | 增加主角普通防御700 |
| 雪猿之王卷轴 | 增加主角技能防御800 |
| 树精灵卷轴 | 增加主角技能防御800 |
| 树精卷轴 | 增加主角技能防御800 |
| 冰精灵希瓦卷轴 | 增加主角技能防御800 |
| 丛林射手卷轴 | 增加主角技能防御800 |
| 丛林勇者卷轴 | 增加主角血量500 |
| 战士矮人卷轴 | 增加主角血量500 |
| 矮人勇士卷轴 | 增加主角血量500 |
| 半人马酋长卷轴 | 增加主角血量500 |
| 红龙卷轴 | 增加主角血量500 |
| 金龙王卷轴 | 增加主角暴击5% |
| 风之飞燕卷轴 | 增加主角暴击5% |
| 百燕之王卷轴 | 增加主角暴击5% |
| 雪地猎手卷轴 | 增加主角暴击5% |
| 暴雪操控者卷轴 | 增加主角暴击5% |
| 暴风勇者卷轴 | 增加主角闪避率5% |
| 冰雕剑士卷轴 | 增加主角闪避率5% |
| 喀迈拉卷轴 | 增加主角闪避率5% |
| 破坏者卷轴 | 增加主角闪避率5% |
| 战神奥丁卷轴 | 增加主角闪避率5% |
| 双头小妖卷轴 | 增加主角破击率5% |
| 三头地狱犬卷轴 | 增加主角破击率5% |
| 黑暗僧侣卷轴 | 增加主角破击率5% |
| 黑暗僧侣卷轴 | 增加主角破击率5% |
| 魔剑士卷轴 | 增加主角破击率5% |
| 三头魔龙卷轴 | 增加主角普通攻击1000 |
| 黑暗操控者卷轴 | 增加主角普通攻击1000 |
| 风之沙人卷轴 | 增加主角普通攻击1000 |
| 沙人王卷轴 | 增加主角普通攻击1000 |
| 魔灵波利卷轴 | 增加主角普通攻击1000 |
| 波利波利卷轴 | 增加主角技能攻击1200 |
| 波斯刀手卷轴 | 增加主角技能攻击1200 |
| 沙漠之鹰卷轴 | 增加主角技能攻击1200 |
| 铁巨人卷轴 | 增加主角技能攻击1200 |
| 双尾蝎卷轴 | 增加主角技能攻击1200 |
| 蝠翼蛇卷轴 | 增加主角普通防御1500 |
| 沙蝎卷轴 | 增加主角普通防御1500 |
| 火神伊夫里特卷轴 | 增加主角普通防御1500 |
| 骨龙卷轴 | 增加主角普通防御1500 |
| 圣甲虫火卷轴 | 增加主角普通防御1500 |
| 骷髅卷轴 | 增加主角绝技防御1500 |
| 法老王卷轴 | 增加主角绝技防御1500 |
| 僵尸卷轴 | 增加主角绝技防御1500 |
| 幽灵卷轴 | 增加主角绝技防御1500 |
| 死神卷轴 | 增加主角绝技防御1500 |
| 红衣祭祀卷轴 | 增加主角血量2000 |
| 光灵卷轴 | 增加主角血量2000 |
| 天使卷轴 | 增加主角血量2000 |
| 大法师卷轴 | 增加主角血量2000 |
| 炽天使卷轴 | 增加主角血量2000 |
| 手雷怪卷轴 | 增加主角普通攻击1500 |
| 炸弹怪卷轴 | 增加主角绝技攻击1500 |
| 婆娑老者卷轴 | 增加主角普通防御2000 |
| 火焰魔人卷轴 | 增加主角绝技防御2000 |
| 笞魔卷轴 | 增加主角血量5000 |
| 梦魇卷轴 | 增加主角暴击10% |
| 魅魔卷轴 | 增加主角闪避10% |
| 恶魔卷轴 | 增加主角破击10% |
| 火凤召唤者卷轴 | 增加主角普通攻击3000 |
| 熔岩狮鹫卷轴 | 增加主角绝技攻击3000 |
| 熔岩魔王卷轴 | 增加主角普通防御4000 |
| 巴哈姆特卷轴 | 增加主角绝技防御4000 |
| 闇卷轴 | 增加主角血量10000 |
